Wir machen Festpreise nach Vor-Ort-Termin — keine Pauschalen aus dem Internet. Hier finden Sie Richtwerte und unser Kalkulationsprinzip.
Reinigungspreise im Internet sind meist Lockangebote ohne Aussagekraft. Jedes Objekt ist anders — Größe, Belag, Häufigkeit, Erreichbarkeit, Sanitärbereich. Deshalb machen wir keine Online-Festpreise, sondern verbindliche Festpreise nach Vor-Ort-Termin.
Auf dieser Seite sehen Sie Richtwerte aus unserer Hamburger Praxis. Damit können Sie unser Angebot mit der Konkurrenz vergleichen — und einschätzen, ob unser Preis für Ihr Objekt realistisch ist.
Wer Ihnen 22 €/h verkauft, arbeitet entweder schwarz, mit Subunternehmer-Ketten auf Mindestlohn (12,82 €/h) oder verbrennt Eigenkapital. Beides ist nicht nachhaltig.
Alle Preise sind Netto-Richtwerte. Tatsächlicher Festpreis je nach Objekt im Vor-Ort-Termin.
| Leistung | Richtwert | Beispiel |
|---|---|---|
| Treppenhausreinigung | 18–32 € pro Etage | 5-stöckiges MFH: 90–160 €/Woche |
| Büroreinigung | 0,80–1,40 €/m² pro Tag | 200 m², 3× wöchentlich: 800–1.300 €/Monat |
| Praxis- & Kita-Reinigung | 1,20–1,80 €/m² pro Tag | 100 m² Praxis, täglich: 2.400–3.600 €/Monat |
| Gastronomiereinigung (HACCP) | 32–45 €/Std. | Restaurant 80 Plätze: 1.800–3.500 €/Monat |
| Hausmeisterservice (kombiniert) | 350–800 €/Monat | Mehrfamilienhaus mit 12 WE |
| Leistung | Richtwert | Beispiel |
|---|---|---|
| Glas- & Fensterreinigung | 1,80–3 €/m² Glasfläche | 120 m² Bürofenster: 220–360 € |
| Fassadenreinigung Hochdruck | 8–18 €/m² | 200 m² Klinker: 1.600–3.600 € |
| Fassadenreinigung Strahlverfahren (denkmal) | 60–120 €/m² | 50 m² Sandstein: 3.000–6.000 € |
| Hochdruckreinigung Pflaster | 4–7 €/m² | 150 m² Hoffläche: 600–1.050 € |
| Graffitientfernung | 25–70 €/m² | 10 m² Tag: 250–700 € |
| Anti-Graffiti-Beschichtung | 12–25 €/m² | 30 m² Hauswand: 360–750 € |
| Leistung | Richtwert | Beispiel |
|---|---|---|
| Teppichreinigung Sprühextraktion | 3,50–6 €/m² | 80 m² Büroteppich: 280–480 € |
| Polsterreinigung (Sofa/Sessel) | 35–95 € pro Sitzplatz | 3-Sitzer: 105–285 € |
| Bodengrundreinigung Linoleum/PVC | 5–8 €/m² | 200 m² Bürofläche: 1.000–1.600 € |
| Bodengrundreinigung Naturstein | 8–15 €/m² | 100 m² Marmor: 800–1.500 € |
| Sanitär-Tiefenreinigung | 8–15 €/m² | 60 m² Sanitär: 480–900 € |
| Leistung | Richtwert | Beispiel |
|---|---|---|
| Tatortreinigung | 85–250 €/Std. | 1-Zimmer-Wohnung: 1.500–4.500 € |
| Wasserschadenreinigung | 45–80 €/Std. | Mit Trocknung: 2.500–8.000 € |
| Brandschadenreinigung | 55–95 €/Std. | Wohnung 60 m²: 4.000–12.000 € |
| Messie-Wohnung räumen | 800–4.500 €/Tag | Vollständige Entsorgung 60 m²: 8.000–20.000 € |
| Winterdienst (Saison Nov–März) | 89–280 €/Monat | Mehrfamilienhaus mit 15 m Bürgersteig |
Bei der Vor-Ort-Besichtigung schauen wir auf folgende Faktoren — sie erklären, warum eine 200-m²-Praxis in Eppendorf einen anderen Preis hat als ein 200-m²-Lager in Hammerbrook.
Praxis hat Hygiene-Anforderungen (RKI), Lager braucht keine Sanitär-Tiefenreinigung.
±30 %Aufzug, Treppen, Anfahrt: 5. Stock ohne Aufzug ist langsamer.
+5–15 %Marmor braucht Spezialreiniger, Linoleum gewöhnlich. Sandstein-Fassade Strahlverfahren statt Hochdruck.
±50 %Tägliche Reinigung kostet pro Einsatz weniger als monatlich (Fixkosten verteilen sich).
−20 % bei TarifNachtreinigung (22–5 Uhr) hat keinen Zuschlag bei festen Verträgen, sehr wohl bei spontanen Notfällen.
+50 % bei SpontanHafenCity hat höhere Anfahrt als Wandsbek. Speicherstadt hat Sondergenehmigungen.
±10 %Schlüssel hinterlegen vs. jedes Mal neuen Besuch koordinieren — macht 5–10 Min Differenz pro Einsatz.
±5 %Hubsteiger, Hochdruckmaschine, Wasserentsalzungsanlage — Mietkosten werden weitergegeben.
+50–250 €/TagHausverwaltung in Eimsbüttel beauftragt wöchentliche Treppenhausreinigung. Objekt: 4 Etagen + Erdgeschoss + Keller, 18 Wohneinheiten, ca. 95 m² Reinigungsfläche, Linoleum-Boden, Glas-Eingangstür, Briefkasten-Anlage.
| Reinigungszeit pro Einsatz | ca. 75 Min |
| Personal (1 Reinigungskraft) | 1,25 h × 30 €/h = 37,50 € |
| Anfahrt-Anteil | 5,00 € |
| Material/Verbrauch | 2,50 € |
| Wochenpreis netto | 45,00 € |
| Monatspreis (4,33 Wochen) | 195,00 € |
| + jährliche Tiefenreinigung Treppenhaus | einmal 350 € |
| Gesamtjahr | 2.690 € netto |
Co-Working in Hamburg-Mitte mit 250 m² Bürofläche, 2 Sanitärräume mit 4 WCs, Eingangsbereich mit Glasfronten, Küche mit Spülmaschine. Reinigung Mo/Mi/Fr abends ab 18 Uhr.
| Reinigungszeit pro Einsatz | ca. 130 Min |
| Personal (2 Reinigungskräfte für Effizienz) | 2,17 h × 2 × 30 €/h = 130 € |
| Anfahrt-Anteil | 10 € |
| Material/Verbrauch | 15 € |
| Tagespreis netto | 155 € |
| 3 Einsätze × 4,33 Wochen | 13 Einsätze/Monat |
| Monatspreis | 2.015 € netto |
| + Quartals-Tiefenreinigung Sanitär | 4× 280 € = 1.120 €/Jahr |
| + jährliche Bodengrundreinigung | 1.250 € |
| + Glasreinigung Schaufenster monatlich | 12× 90 € = 1.080 €/Jahr |
| Gesamtjahr | 27.620 € netto |
Bedingt. Bei kleinen Objekten oder Standardleistungen sind unsere Tarife eng kalkuliert — viel Spielraum gibt es nicht, ohne unter den Tariflohn zu rutschen. Bei Großobjekten (über 1.000 m²) oder Bündelungen gewähren wir typisch 5-15 % Rabatt.
Wir geben Tariflohn-Anpassungen 1:1 weiter (jährlich um typisch 3-5 %). Ansonsten sind die Preise im Vertrag für mindestens 12 Monate fix. Bei Vertragsabschluss sehen Sie die Anpassungs-Klausel transparent.
Ja, einmalige Reinigungen sind möglich — z. B. nach Renovierung, Endreinigung bei Auszug, Sondertiefenreinigung. Stundensatz 45-60 € (statt 30 €), weil Anlauf- und Anfahrtskosten nicht über Volumen verteilt werden.
Nichts. Der Vor-Ort-Termin und das Festpreis-Angebot sind kostenfrei und unverbindlich. Wir kommen, schauen uns das Objekt an und erstellen das Angebot. Wenn Sie sich gegen uns entscheiden — kein Problem, kein Rechnungsbetrag.